属相的年龄表查询
以下是按照中国农历属相的年龄表,供您查询:

| 属相 | 12岁 | 24岁 | 36岁 | 48岁 | 60岁 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鼠 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 牛 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 |
| 虎 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 |
| 兔 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 |
| 龙 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 |
| 蛇 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 |
| 马 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 |
| 羊 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 |
| 猴 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 |
| 鸡 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 |
| 狗 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 |
| 猪 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 |
请注意,这个年龄表是基于中国农历(阴历)计算的,与公历(阳历)的年龄可能存在差异。例如,如果一个人在公历的1月1日出生,那么他的农历生日可能在公历的2月或3月,因此他的农历年龄会比公历年龄小一岁。