1972年9月阴历阳历对照表
以下是中国1972年9月的阴历(农历)与阳历(公历)对照表:

| 阴历日期 | 阳历日期 |
|----------|----------------|
| 初一 | 1972年9月1日 |
| 初二 | 1972年9月2日 |
| 初三 | 1972年9月3日 |
| 初四 | 1972年9月4日 |
| 初五 | 1972年9月5日 |
| 初六 | 1972年9月6日 |
| 初七 | 1972年9月7日 |
| 初八 | 1972年9月8日 |
| 初九 | 1972年9月9日 |
| 初十 | 1972年9月10日 |
| 十一 | 1972年9月11日 |
| 十二 | 1972年9月12日 |
| 十三 | 1972年9月13日 |
| 十四 | 1972年9月14日 |
| 十五 | 1972年9月15日 |
| 十六 | 1972年9月16日 |
| 十七 | 1972年9月17日 |
| 十八 | 1972年9月18日 |
| 十九 | 1972年9月19日 |
| 二十 | 1972年9月20日 |
| 二十一 | 1972年9月21日 |
| 二十二 | 1972年9月22日 |
| 二十三 | 1972年9月23日 |
| 二十四 | 1972年9月24日 |
| 二十五 | 1972年9月25日 |
| 二十六 | 1972年9月26日 |
| 二十七 | 1972年9月27日 |
| 二十八 | 1972年9月28日 |
| 初一 | 1972年9月29日 |
| 初二 | 1972年9月30日 |
请注意,阴历日期是根据农历的日历来确定的,而阳历日期是根据公历(格里高利历)来确定的。由于阴历与阳历的换算涉及到复杂的计算,所以这里提供的对照表仅供参考。