12生肖和五行对照表
12生肖与五行对照表如下:

| 生肖 | 五行 | 代表元素 | 代表方位 |
| ---- | ---- | -------- | -------- |
| 鼠 | 木 | 木 | 东方 |
| 牛 | 土 | 土 | 中央 |
| 虎 | 木 | 木 | 南方 |
| 兔 | 木 | 木 | 东南方 |
| 龙 | 火 | 火 | 南方 |
| 蛇 | 火 | 火 | 南方 |
| 马 | 木 | 木 | 东方 |
| 羊 | 土 | 土 | 西南方 |
| 猴 | 金 | 金 | 西方 |
| 鸡 | 金 | 金 | 西方 |
| 狗 | 土 | 土 | 西北方 |
| 猪 | 水 | 水 | 北方 |
这个对照表显示了12生肖与五行(木、火、土、金、水)以及它们对应的方位之间的关系。在中国传统文化中,五行相生相克,影响着人的性格、命运以及与周围环境的互动。